undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

Vaso de expansión vertical

  • Se puede reemplazar la bolsa de aire.
  • Se pueden elegir bridas galvanizadas o de acero inoxidable.
  • Color del cuerpo del tanque: rojo o azul
  • Presión de precarga: 2 bar

Categoría:

Vaso de expansión

Palabras clave: Vaso de expansión vertical

Modelo estándar Volumen en litros Presión máxima bar Tamaño de la interfaz en pulgadas Dimensiones en mm Volumen del embalaje m³ Cantidad/palet n.
Marcado CE
S5008361CS000000 8 16 1” 200x320 0.015 144
S5020361CS000000 20 16 1” 250x509 0.038 56
S5050361CS000000 50 16 1” 379x759 0.128 15
S5080361CS000000 80 16 1” 450x789 0.170 15
S5100361CS000000 100 16 1” 450x910 0.200 15
S5200461CS000000 200 16 1"1/2 554x1250 0.407 8
S5300461CS0CE000 300 14 1"1/2 624x1370 0.596 6
S5500461CS0CE000 500 12 1"1/2 790x1460 0.900 1
sin marcado CE
S5300461CS000000 300 16 1"1/2 624x1370 0.596 6
S5500461CS000000 500 16 1"1/2 790x1460 0.900 1
S5750461CS000000 750 16 1"1/2 790x1925 1.300 1
S5N10H61CS000000 1000 16 2 945x1912 1.900 1

 

Recomendación de productos

Consulta sobre el producto

Si desea solicitar información sobre nuestros productos, complete el formulario a continuación; nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

Enviar